我们在网页设计的时候或者CSS样式需要用到颜色,这里我们整理100+个颜色的RGB的CSS代码,可以复制可视化使用。
| 序号 | 英文色彩名称 | 颜色卡 | RGB | 
|---|---|---|---|
| 1 | Black | #000000 | |
| 2 | Navy | #000080 | |
| 3 | DarkBlue | #00008B | |
| 4 | MediumBlue | #0000CD | |
| 5 | Blue | #0000FF | |
| 6 | DarkGreen | #006400 | |
| 7 | Green | #008000 | |
| 8 | Teal | #008080 | |
| 9 | DarkCyan | #008B8B | |
| 10 | DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| 11 | DarkTurquoise | #00CED1 | |
| 12 | MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| 13 | Lime | #00FF00 | |
| 14 | SpringGreen | #00FF7F | |
| 15 | Cyan/Aqua | #00FFFF | |
| 16 | MidNightBlue | #191970 | |
| 17 | DodgerBlue | #1E90FF | |
| 18 | LightSeaGreen | #20B2AA | |
| 19 | ForestGreen | #228B22 | |
| 20 | SeaGreen | #2E8B57 | |
| 21 | DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| 22 | LimeGreen | #32CD32 | |
| 23 | MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| 24 | Turquoise | #40E0D0 | |
| 25 | RoyalBlue | #4169E1 | |
| 26 | SteelBlue | #4682B4 | |
| 27 | DarkSlateBlue | #483D8B | |
| 28 | MediumTurquoise | #48D1CC | |
| 29 | Indigo | #4B0082 | |
| 30 | DarkOliveGreen | #556B2F | |
| 31 | CadetBlue | #5F9EA0 | |
| 32 | CornFlowerBlue | #6495ED | |
| 33 | MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| 34 | DimGray | #696969 | |
| 35 | SlateBlue | #6A5ACD | |
| 36 | OliveDrab | #6B8E23 | |
| 37 | SlateGray | #708090 | |
| 38 | LightSlateGray | #778899 | |
| 39 | MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| 40 | LawnGreen | #7CFC00 | |
| 41 | ChartReuse | #7FFF00 | |
| 42 | AquaMarine | #7FFFD4 | |
| 43 | Maroon | #800000 | |
| 44 | Purple | #800080 | |
| 45 | Olive | #808000 | |
| 46 | Gray | #808080 | |
| 47 | SkyBlue | #87CEEB | |
| 48 | LightSkyBlue | #87CEFA | |
| 49 | BlueViolet | #8A2BE2 | |
| 50 | DarkRed | #8B0000 | |
| 51 | DarkMagenta | #8B008B | |
| 52 | SaddleBrown | #8B4513 | |
| 53 | DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| 54 | LightGreen | #90EE90 | |
| 55 | MediumPurple | #9370D8 | |
| 56 | DarkViolet | #9400d3 | |
| 57 | PaleGreen | #98FB98 | |
| 58 | DarkOrchid | #9932CC | |
| 59 | YellowGreen | #9ACD32 | |
| 60 | Sienna | #A0522D | |
| 61 | Brown | #A52A2A | |
| 62 | DarkGray | #A9A9A9 | |
| 63 | LightBlue | #ADD8E6 | |
| 64 | GreenYellow | #ADFF2F | |
| 65 | PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| 66 | LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| 67 | PowderBlue | #B0E0E6 | |
| 68 | FireBrick | #B22222 | |
| 69 | DarkGoldenRod | #B8860B | |
| 70 | MediumOrchid | #BA55D3 | |
| 71 | RosyBrown | #BC8F8F | |
| 72 | DarkKhaki | #BDB76B | |
| 73 | Silver | #C0C0C0 | |
| 74 | MediumVioletRed | #C71585 | |
| 75 | IndianRed | #CD5C5C | |
| 76 | Peru | #CD853F | |
| 77 | Chocolate | #D2691E | |
| 78 | Tan | #D2B48C | |
| 79 | LightGray | #D3D3D3 | |
| 80 | PaleVioletRed | #D87093 | |
| 81 | Thistle | #D8BFD8 | |
| 82 | Orchid | #DA70D6 | |
| 83 | GoldenRod | #DAA520 | |
| 84 | Crimson | #DC143C | |
| 85 | GainsBoro | #DCDCDC | |
| 86 | Plum | #DDA0DD | |
| 87 | BurlyWood | #DEB887 | |
| 88 | LightCyan | #E0FFFF | |
| 89 | Lavender | #E6E6FA | |
| 90 | DarkSalmon | #E9967A | |
| 91 | Violet | #EE82EE | |
| 92 | PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| 93 | LightCoral | #F08080 | |
| 94 | Khaki | #F0E68C | |
| 95 | AliceBlue | #F0F8FF | |
| 96 | HoneyDew | #F0FFF0 | |
| 97 | Azure | #F0FFFF | |
| 98 | SandyBrown | #F4A460 | |
| 99 | Wheat | #F5DEB3 | |
| 100 | Beige | #F5F5DC | |
| 101 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| 102 | MintCream | #F5FFFA | |
| 103 | GhostWhite | #F8F8FF | |
| 104 | Salmon | #FA8072 | |
| 105 | AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| 106 | Linen | #FAF0E6 | |
| 107 | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| 108 | OldLace | #FDF5E6 | |
| 109 | Red | #FF0000 | |
| 110 | Magenta/Fuchsia | #FF00FF | |
| 111 | DeepPink | #FF1493 | |
| 112 | OrangeRed | #FF4500 | |
| 113 | Tomato | #FF6347 | |
| 114 | HotPink | #FF69B4 | |
| 115 | Coral | #FF7F50 | |
| 116 | DarkOrange | #FF8C00 | |
| 117 | LightSalmon | #FFA07A | |
| 118 | Orange | #FFA500 | |
| 119 | LightPink | #FFB6C1 | |
| 120 | Pink | #FFC0CB | |
| 121 | Gold | #FFD700 | |
| 122 | PeachPuff | #FFDAB9 | |
| 123 | NavajoWhite | #FFDEAD | |
| 124 | Moccasin | #FFE4B5 | |
| 125 | Bisque | #FFE4C4 | |
| 126 | MistyRose | #FFE4E1 | |
| 127 | BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| 128 | PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| 129 | LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| 130 | SeaShell | #FFF5EE | |
| 131 | CornSilk | #FFF8DC | |
| 132 | LemonChiffon | #FFFACD | |
| 133 | FloralWhite | #FFFAF0 | |
| 134 | Snow | #FFFAFA | |
| 135 | Yellow | #FFFF00 | |
| 136 | LightYellow | #FFFFE0 | |
| 137 | Ivory | #FFFFF0 | |
| 138 | White | #FFFFFF | 
未经允许不得转载:老蒋玩主机 » RGB网页常用颜色对照表(可复制使用Web网页CSS)

			微信关注,获取新知		







